首页产品目录 >  方屏

详细介绍

方形屏幕是一种独特的显示屏,与传统的长方形屏幕不同,它具有以下产品特点: 创新形状:方形屏幕打破了传统屏幕的规格,呈现出独特的方形外观,为用户带来全新的视觉体验和美感。 灵活应用:方形屏幕适用于各种场景,如智能家居、产品展示、仪器仪表等。其独特形状为品牌推广和内容展示提供更多创意空间。 多屏拼接:方形屏幕可以灵活组合和拼接,创造出更大面积的显示效果,增加信息传递的效果和观赏性。 强调独特性:在竞争激烈的市场中,方形屏幕能够凸显产品或品牌的独特性,吸引更多目光,提高展示效果和品牌认知度。
尺寸
型号
分辨率
驱动IC
视角
接口
触摸
工作温度
亮度(nit)
外形(mm)
AA(mm)
1.3寸 KD013QVFMD010 240x240 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 550 nits 26.16*29.22*1.79 23.40*23.40
KD013QVFMD004-02-C003A 240x240 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 450 nits 37.52*41.10*3.14 23.40*23.40
KD013QVFMD004 240x240 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 470 nits 26.16*29.22*1.39 23.40*23.40
1.44寸 KD014QQFBN006 128x128 ST7735S 全视角 SPI&MCU 无TP -20 ℃~70℃ 950 nits 32.36*38.00*3.00 25.50*26.50
KD014QQTBN002-TP 128x128 ST7735S 视角6H SPI&MCU 电阻TP -20℃~70℃ 640 nits 32.36*38.00*4.20 25.50*26.50
KD014QQTBN002 128x128 ST7735S 视角6H SPI&MCU 无TP -20 ℃~70℃ 800 nits 32.36*38.00*3.00 25.50*26.50
1.5寸 KD015QVFMN002-C001B 240x240 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 320 nits 37.52*41.10*4.45 27.72*27.72
KD015QVFMN002 240x240 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 500 nits 33.32*36.06*2.25 27.72*27.72
1.54寸 KD015QVFSN015 200x200 SSD1681 全视角 SPI 无TP -0 ℃~40℃ 0 nits 31.80*37.32*0.98 27.00*27.00
KD015QVFSN012 152x152 SSD1681 全视角 SPI 无TP -0 ℃~50℃ 0 nits 31.80*37.32*1.14 27.51*27.51
2.7寸 KD027HVFMD010 320x320 ST7796S 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -30 ℃~85℃ 900 nits 53.40*59.90*2.29 48.96*48.96
KD027HVFMD010-C004A 320x320 ST7796S 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -30 ℃~85℃ 800 nits 63.40*69.90*3.77 48.96*48.96
KD027HVFID009 320x320 ST7796S 全视角 MIPI 无TP -30 ℃~85℃ 900 nits 53.40*59.90*2.29 48.96*48.96
KD027HVFID009-C004A 320x320 ST7796S 全视角 MIPI 电容TP -30 ℃~85℃ 800 nits 63.40*69.90*3.77 48.96*48.96
3.4寸 KD034WXFID001 480x480 ST7701S 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 900 nits 65.72*69.64*2.45 60.48*60.48
KD034WXFPD002 480x480 ST7701S 全视角 SPI+RGB 无TP -20 ℃~70℃ 1000 nits 65.72*69.64*2.45 60.48*60.48
KD034WXFID001-C001A 480x480 ST7701S 全视角 SPI+RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 850 nits 65.72*69.64*2.45 60.48*60.48
KD034WXFPD002-C001A 480x480 ST7701S 全视角 SPI+RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 1000 nits 65.72*69.64*2.45 60.48*60.48
KD034WXFID001-SP002A-Type C 480x480 ST7701S 全视角 Type C 无TP -20 ℃~70℃ 950 nits 65.72*69.64*14.00 60.48*60.48
KD034WXFID001-C001A-SP002A-Type C 480x480 ST7701S 全视角 Type C 电容TP -20 ℃~70℃ 850 nits 65.72*69.64*14.00 60.48*60.48
KD034WXFLD005 480x480 ST7701S 全视角 LVDS 无TP -20 ℃~70℃ 900 nits 65.72*69.64*2.45 60.48*60.48
KD034WXFLD005-C001A 480x480 ST7701S 全视角 LVDS 电容TP -20 ℃~70℃ 800 nits 65.72*69.64*6.34 60.48*60.48
3.5寸 KD035VGFLD248-C061B 640x480 TBD 全视角 LVDS 电容TP -30 ℃~85℃ 1000 nits 85.80*85.80*6.88 70.08*52.56
KD035VGFPD249-C061B 640x480 NV3052CGRB 全视角 RGB 电容TP -30 ℃~85℃ 1000 nits 85.80*85.80*4.65 70.08*52.56
KD035VGFPD250-C061B 640x480 NV3052CGRB 全视角 SPI+RGB 电容TP -30 ℃~85℃ 1000 nits 85.80*85.80*4.46 70.08*52.56
4.0寸 KD040WXFID017 480x480 ST7701S 全视角 MIPI 无TP -30 ℃~85℃ 1000 nits 77.00*80.00*2.30 71.86*70.18
KD040WXFPD014 480x480 ST7701S 全视角 RGB 无TP -30 ℃~85℃ 1000 nits 77.00*80.00*2.30 71.86*70.18
KD040WXFPD014-01-RTP 480x480 ST7701S 全视角 RGB 电阻TP -30 ℃~85℃ 800 nits 77.00*80.00*3.50 71.86*70.18
KD040WXFID017-C015A 480x480 ST7701S 全视角 MIPI 电容TP -30 ℃~85℃ 950 nits 77.00*80.00*4.35 71.86*70.18
KD040WXFPD014-C015C 480x480 ST7701S 全视角 RGB 电容TP -30 ℃~85℃ 850 nits 77.00*80.00*4.35 71.86*70.18
KD040HDFID032-C026C 720x720 ST7703 全视角 MIPI 电容TP -30 ℃~80℃ 650 nits 84.0085.993.76 71.93x71.93
KD040HDFID035 720x720 ST7703 全视角 MIPI 无TP -30 ℃~80℃ 700 nits 77.00*80.00*2.60 71.93*71.93
KD040HDFPD039 720x720 NV3052C 全视角 SPI+RGB 无TP -30 ℃~80℃ 700 nits 77.00*80.00*2.60 71.93*71.93
KD040HDFPD039-C026A 720x720 NV3052C 全视角 SPI+RGB 电容TP -30 ℃~80℃ 650 nits 84.00*85.99*4.23 71.93*71.93
KD040HDFID032 720x720 ST7703 全视角 MIPI 无TP -30 ℃~80℃ 700 nits 77.00*80.00*2.60 71.93*71.93
KD040HDFID032-C026A 720x720 ST7703 全视角 MIPI 电容TP -30 ℃~80℃ 650 nits 84.00*85.99*4.23 71.93*71.93
KD040WXFLD071 480x480 TBD 全视角 LVDS 无TP -30 ℃~85℃ 950 nits 77.00*80.00*2.35 71.86*70.18
KD040WXFLD071-C015C 480x480 ST7701S 全视角 LVDS 电容TP -30 ℃~85℃ 900 nits 77.00*80.00*4.51 71.86*70.18
KD040HDFID032-C026C-SP003A-TypeC 720x720 ST7703 全视角 Type C 电容TP -20 ℃~70℃ 650 nits 84.00*85.99*15.50 71.93*71.93
KD040HDFID032-SP003A-TypeC 720x720 ST7703 全视角 Type C 无TP -20 ℃~70℃ 700 nits 77.00*80.00*14.00 71.93*71.93
KD040WXFID017-C015C-SP002A-TypeC 480x480 ST7701S 全视角 Type C 电容TP -20 ℃~70℃ 660 nits 77.00*80.00*16.00 71.86*70.18
KD040HDFLD072 720x720 NV3051F-L 全视角 LVDS 无TP -30 ℃~80℃ 700 nits 77.00*80.00*2.60 71.93*71.93
KD040HVFID080 320x320 ST7796 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 950 nits 77.00*80.00*2.46 71.14*69.82
KD040HVFMD081 320x320 ST7796 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 950 nits 77.00*80.00*2.46 71.14*69.82
KD040HVFID080-C050A 320x320 ST7796 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 900 nits 77.00*80.00*4.49 71.14*69.82
KD040HVFMD081-C050A 320x320 ST7796 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 900 nits 77.00*80.00*4.49 71.14*69.82
5.7寸 KD057VGFPA011-C004A 640x480 JS9168S 视角12H RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 550 nits 126.50*100.00*7.42 112.90*84.67
KD057VGFPA011 640x480 JS9168S 视角12H RGB 无TP -20 ℃~70℃ 600 nits 126.50*100.00*4.50 115.20*86.40
19.0寸 KD190SXTLA004 1280x1024 TBD 全视角 LVDS 无TP -30 ℃~85℃ 450 nits 396*324.0*12.88 376.32*301.06
KD190SGFLA005 1280x1024 TBD 全视角 LVDS 无TP -20 ℃~70℃ 900 nits 395.6*323.8*15 376.32*301.06
KD190SGFLA005-C002A-SP001A-HDMI 1280x1024 TBD 全视角 HDMI 无TP -20 ℃~70℃ 720 nits 423*347.7*37 376.32*301.06
KD190SGFLA005-C002A 1280x1024 TBD 全视角 LVDS 电容TP -20 ℃~70℃ 750 nits 423*347.7*19 376.32*301.06
KD190SXFLA007-01-CTP-Monitor 1280x1024 TBD 全视角 HDMI/VGA 电容TP -0℃~50℃ 710 nits 429.6*357*43 376.30*301.10
KD190SXFLA007-CTP-Monitor 1280x1024 TBD 全视角 HDMI/VGA 电容TP -0 ℃~50℃ 270 nits 429.6*357*43 376.30*301.10
查所有产品