首页产品目录

详细介绍

尺寸
型号
分辨率
驱动IC
视角
接口
触摸
工作温度
亮度(nit)
外形(mm)
AA(mm)
0.96寸 KD0096FM-1 80x160 ST7735S 全视角 SPI 无TP -20 ℃~70℃ 300 nits 13.5*27.95*1.5 10.8*21.7
KD0096PWSOL009 128*64 SSD1306 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 0 nits 27.30*27.80*4.1 21.744 x 10.864
KD095OLED001 120x240 RM69310 全视角 SPI 无TP -20 ℃~70℃ 350 nits 12.80*27.35*0.75 10.80*21.60
1.3寸 KD013QVFMD004 240x240 ST7789V 全视角 SPI&MCU 无TP -20 ℃~70℃ 470 nits 26.16*29.22*1.39 23.40*23.40
KD013QVFMD002-01 240x240 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 450 nits 35.90*39.70*1.29 25.50*26.50
KD013QVFMD004-02-C003A 240x240 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 450 nits 37.5*41.1*3.14 23.40*23.40
KD013QVFMD007 240x240 GC9A01 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 650 nits 35.6*37.74*1.58 32.4*32.4
KD013PWIOL012 128x64 TBD 全视角 i2C 无TP -40 ℃~70℃ 0 nits 35.4*33.5*4.00 29.42*14.7
1.44寸 KD014QQFBN006 128x128 ST7735S 全视角 SPI&MCU 无TP -20 ℃~70℃ 950 nits 32.36*38.00*3.00 25.49*26.49
KD014QQTBN002-TP 128x128 ST7735S 6H SPI&MCU 电阻 -20 ℃~70℃ 400 nits 32.36*38.00*4.20 25.49*26.49
KD014QQTBN002 128x128 ST7735S 6H SPI&MCU 无TP -20 ℃~70℃ 450 nits 32.36*38.00*3.00 25.49*26.49
KD014WXFMN008-C002A 454x454 SH8601Z0 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 450 nits 38.41*38.51*0.88 35.41*35.41
1.54寸 KD015HVRSD009 360*360 ST7789V 视角12H SPI 无TP -20 ℃~70℃ 40cd/m2 39.36*41.53*1.83 36.95*36.95
KD015QVFMN002-C001B 240x240 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 220 nits 37.52*41.1*4.45 27.72*27.72
KD015QVFSN012 152x152 TBD 全视角 SPI 无TP -0 ℃~50℃ 0 nits 31.8x 27.512x 1.14 27.512 x 27.512
KD015QVFMN002 240x240 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 255 nits 33.32*36.06*2.25 27.72*27.72*1.39
KD154WEOLN006 128*64 SSD1309ZC 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 0 nits 42.04*27.22*1.46 37.04*19.51 
KD015PWSOL013 128x128 TBD 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 0 nits 34*49*5 26.86*26.86
1.6寸 KD016WVFID001 400x400 ST7797 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 350 nits 42.94*45.89*1.94 39.84*39.84
KD016HVFMN002-C001A 320x360 RM69092 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 320 nits 31.32*36.05*2.05 27.02*30.4
1.75寸 KD018LQRMN030 296*222 ILI9342C 全视角 SPI&MCU 无TP -20 ℃~70℃ 350 nits 42.07*39.71*2.5 35.52*26.64
KD018LQRMN029 296x222 ILI9342C 全视角 SPI&MCU 无TP -20 ℃~70℃ 350 nits 42.07*39.71*2.5 35.52*26.64
KD018LQRBD028 296*222 ILI9342C 全视角 MCU 无TP -20 ℃~70℃ 320 nits 40.80*36.2*2.26 35.52*26.64
1.77寸 KD018C-2 128x160 ILI9163V 视角12H SPI&MCU 无TP -20 ℃~70℃ 300 nits 34*47*2.4 28.02*35.04
KD018C-2-TP 128x160 ILI9163V 12H SPI&MCU 电阻TP -20 ℃~70℃ 280 nits 34*47*3.6 28.03*35.04
KD018QQTBN009 128x160 ST7735S 12H SPI&MCU 无TP -20 ℃~70℃ 450 nits 34.7*46.7*2.5 28.03*35.04
KD018QQTBN009-TP 128x160 ST7735S 12H SPI&MCU 电阻TP -20 ℃~70℃ 330 nits 34.7*46.7*3.55 28.03*35.04
KD018QVFIN016 240x320 JD9852 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 500 nits 34.70*46.70*2.5 26.64*35.52
KD018QVFIN016-C001A 240x320 JD9852 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 450 nits 39.70*52.50*4.85 26.64*35.52
KD018QVFMN010 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 400 nits 34.70*46.70*2.5 26.64*35.52
KD018QVFMN010-TP 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 300 nits 34.70*46.70*3.55 26.64*35.52
KD018QVFPN013 240x320 ST7789V 全视角 SPI+RGB 无TP -20 ℃~70℃ 430 nits 34.7*46.7*2.5 26.64*35.52
KD018QQTBN009-C002A 128x160 ST7735S 12H SPI&MCU 电容TP -20 ℃~70℃ 400 nits 39.70*52.50*4.25 28.03*35.04
KD017PWIOL003 128x32 SSD1312 全视角 i2C 无TP -40 ℃~70℃ 0 nits 60.5*18.75*4.95 42.22*10.54
1.9寸 KD019QQFBN002-C001A 128x160 ST7735S 全视角 SPI&MCU 电容TP -20 ℃~70℃ 900 nits 47.47*59.04*3.2 31.87*39.84
KD019QQFBN002 128x160 ST7735S 全视角 SPI&MCU 无TP -20 ℃~70℃ 1000 nits 37.47*49.04*2.02 31.87*39.84
KD019QQFBN002-TP 128x160 ST7735S 全视角 SPI&MCU 电阻TP -20 ℃~70℃ 1000 nits 37.47*49.04*3.22 31.87*39.84
2.0寸 KD020QVTMA008-TP 240x320 ST7789V 6H SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 400 nits 35.8*52.1*3.75 31.64*41.12
KD020LQFMA014 320x240 ILI9342C 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 600 nits 46.5*41.56*2.2 40.8*30.6
KD020LQFMA014-C003A 320x240 ILI9342C 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 550 nits 54.5*47.56*4.15 40.8*30.6
KD020LQFMA014-TP 320x240 ILI9342C 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 500 nits 46.5*41.56*3.7 40.8*30.6
KD020QVFIA013 240x320 JD9852 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 600 nits 35.8*52.1*2.65 30.60*40.80
KD020QVFMA009 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 500 nits 35.8*52.1*2.65 31.80*42.00
KD020QVFMA009-TP 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 400 nits 35.8*52.1*3.85 31.40*41.60
KD020QVFIA013-C001A 240x320 JD9852 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 550 nits 35.8*52.1*2.65 31.4*41.6
KD020LQRMA017 320x240 ILI9342C 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 350 nits 46.50*41.56*2.7 40.8*30.6
KD020LQRMA017-TP 320x240 ILI9342C 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 280 nits 46.50*41.56*3.9 40.8*30.6
KD020LQRMA017-C003A 320x240 ILI9342C 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 300 nits 54.50*47.56*4.35 40.8*30.6
KD020QCTBN019 176x220 ST7775R 视角12H MCU 无TP -20 ℃~70℃ 530 nits 38.4*51.4*2.35 31.68*39.6
KD020QCTBN019-TP 176x220 ST7775R 视角12H MCU 电阻TP -20 ℃~70℃ 480 nits 38.4*51.4*3.56 31.68*39.6
KD020QCTBN020 176x220 ST7775R 视角12H SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 410 nits 38.4*51.4*2.35 31.68*39.6
KD020QCTBN020-TP 176x220 ST7775R 视角12H SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 380 nits 38.4*51.4*3.56 31.68*39.6
KD020WQFIA024 480x360 ST7701S 全视角 MIPI 无TP -30 ℃~85℃ 900 nits 46.5*41.56*2.5 40.824*30.618
KD020WQFPA023 480x360 ST7701S 全视角 MIPI 无TP -30 ℃~85℃ 900 nits 46.5*41.56*2.5 40.824*30.618
KD020WQFPA023-RT 480x360 ST7701S 全视角 MIPI 电阻TP -30 ℃~85℃ 800 nits 46.5*41.56*2.5 40.824*30.618
KD020WQFIA024-C003A 480*360 ST7701S 全视角 MIPI 电容TP -30 ℃~85℃ 820 nits 54.50*47.56*4.35 40.8*30.6
KD020WQFPA023-C003A 480*360 ST7701S 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -30 ℃~85℃ 820 nits 54.50*47.56*4.35 40.8*30.6
KD020QVRMA028-RT 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 200 nits 35.8*52.1*3.85 31.80*42.00
KD020QVTMA008 240x320 ST7789V 6H SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 500 nits 35.8*52.1*2.65 31.64*41.12
KD020QVRMA028 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 280 nits 35.8*52.1*2.65 31.80*42.00
2.1寸 KD021WVFID002 480x480 ST7701S 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 500 nits 56.18*59.71*2.24 53.28*53.28
KD021WVFPD003-C001A 480x480 ST7701S 全视角 SPI+RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 500 nits 70.61*72.61*3.39 53.28*53.28
KD021QVFSN006 122x250 SSD1680 全视角 SPI 无TP -0 ℃~40℃ 0 nits 29.2*59.21*1 23.705 x 48.55
KD021PWIOL007 256x64 SH1122 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 150 nits 72.5x27.24x5.1 51.18x12.78
KD021WVFPD003 480x480 ST7701S 全视角 SPI+RGB 无TP -20 ℃~70℃ 500 nits 56.18*59.71*2.24 53.28*53.28
KD021QVFSN005 122x250 UC8251 全视角 SPI 无TP -0 ℃~50℃ 0 nits 29.2*59.2*1.14 23.7046 x 48.55
KD021WVFID002-C001A 480x480 ST7701S 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 500 nits 70.61*72.61*3.39 53.28*53.28
2.2寸 KD022QVTBD004-C002A 240x320 ST7789V 6H MCU 电容TP -20 ℃~70℃ 250 nits 41.7*56.16*2.6 33.84*45.12
KD022QVTID022 240x320 JD9852 6H MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 450 nits 41.7*56.16*2.6 33.84*45.12
KD022QVTBD004 240x320 ST7789V 6H MCU 无TP -20 ℃~70℃ 300 nits 41.7*56.16*2.6 33.84*45.12
KD022QVTBD004-RT 240x320 ST7789V 6H MCU 电阻TP -20 ℃~70℃ 250 nits 41.7*56.16*3.8 33.84*45.12
KD022QVTPD005 240x320 ST7789V 6H SPI+RGB 无TP -20 ℃~70℃ 280nits 41.7*56.16*2.6 33.84*45.12
KD022QVTPD005-RT 240x320 ST7789V 6H SPI+RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 250 nits 41.7*56.16*3.8 33.84*45.12
KD022QVTPD006 240x320 ST7789V 6H SPI+RGB 无TP -20 ℃~70℃ 300 nits 41.7*56.16*2.6 33.84*45.12
KD022QVTBD007 240x320 ST7789V 12H MCU 无TP -20 ℃~70℃ 350 nits 41.7*56.16*2.6 33.84*45.12
KD022QVTBD007-TP 240x320 ST7789V 12H MCU 电阻TP -20 ℃~70℃ 300 nits 41.7*56.16*3.7 33.84*45.12
KD022QVFBD014 240*320 ER61516 全视角 MCU 无TP -20 ℃~70℃ 450 nits 41.7*56.16*2.6 33.84*45.12
KD022QVFMD018 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 1000 nits 41.7*56.16*2.6 33.84*45.12
KD022QVTBD024 240x320 ST7789V 6H MCU 无TP -20 ℃~70℃ 850 nits 41.7*56.16*2.6 33.84*45.12
KD022QVTBD024-RT 240x320 ST7789V 6H MCU 电阻TP -20 ℃~70℃ 650 nits 41.7*56.16*3.8 33.84*45.12
KD022QVTBD024-C002A 240x320 ST7789V 6H MCU 电容TP -20 ℃~70℃ 800 nits 41.7*56.16*2.6 33.84*45.12
KD022PWSOL037 128x32 SSD1305 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 120 nits 74.0x 30.0 x 8.2 55.02 x 13.1
2.3寸 KD023C-1-C002A 320x240 ILI9342C 视角12H SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 250 nits 52.35x46.35x3.80 46.75x35.06
KD023C-1 320x240 ILI9342C 视角12H SPI&MCU&RGB -20 ℃~70℃ 330 nits 52.35*46.35*2.6 46.75*35.06
KD023C-1-TP 320x240 ILI9342C 视角12H SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 240 nits 52.35*46.35*3.8 46.75*35.06
2.4寸 KD024QVFMA021 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 550 nits 42.92*60.26*2.5 36.72*48.96
KD024QVFMA020-RT 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 450 nits 42.92*60.26*3.78 36.72*48.96
KD024QVFMA020-C003A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 400 nits 42.92*60.26*3.75 37.32*49.56
KD024QVFIA073-C021A 240x320 JD9852 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 500 nits 48.72*70.26*4.25 36.72*48.96
KD024QVFIA073-C009A 240x320 JD9852 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 500 nits 42.92*60.26*4.50 36.72*48.96
KD024HVFPD079 320x480 ST7701S 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 750 nits 39.52*60.68*2.26 33.12*49.68
KD024HVFID078 320x480 ST7701S 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 750 nits 39.52*60.68*2.26 33.12*49.68
KD024QVFMA020 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 550 nits 42.92*60.26*2.5 36.72*48.96
KD024QVFIA073-02-C021B 240x320 JD9852 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 500 nits 48.72*70.26*3.95 36.72*48.96
KD024C-1H-RT 240x320 ST7789V 视角12H RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 450 nits 42.72*60.26*3.8 36.72*48.96
KD024C-1H 240x320 ST7789V 视角12H RGB 无TP -20 ℃~70℃ 550 nits 42.72*60.26*2.6 36.72*48.96
KD024B-3C-TP 240x320 ST7789V 全视角 MCU 电阻TP -20 ℃~70℃ 280 nits 42.72*60.26*3.5 36.72*48.96
KD024B-3C 240x320 ST7789V 全视角 MCU 无TP -20 ℃~70℃ 350 nits 42.72*60.26*2.1 36.72*48.96
KD024QVFMA070-01-C021B 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 400 nits 48.72*70.26*4.33 36.72*48.96
KD024QVFMA069-02-C021B 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -30 ℃~80℃ 400 nits 48.72*70.26*4.33 36.72*48.96
KD024QVFIA073 320x480 JD9852 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 550 nits 42.92*60.26*2.5 36.72*48.96
KD024QVFMA021-RT 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 450 nits 42.92*60.26*3.78 36.72*48.96
KD024QVFMA069 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -30 ℃~80℃ 550 nits 42.92*60.26*2.5 36.72*48.96
KD024QVFMA069-C009A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -30 ℃~80℃ 400 nits 42.92*60.26*3.75 36.72*48.96
KD024QVFMA069-C021A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -30 ℃~80℃ 400 nits 48.72*70.26*4.33 36.72*48.96
KD024QVFMA069-RT 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -30 ℃~80℃ 450 nits 42.92*60.26*3.78 36.72*48.96
KD024QVFMD012 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 500 nits 42.72*60.26*2.1 36.72*48.96
KD024QVFMD012-TP 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 330 nits 42.72*60.26*3.3 36.72*48.96
KD024QVRBA050 240x320 ST7789V 全视角 MCU 无TP -20 ℃~70℃ 160 nits 42.92*60.26*2.45 36.72*48.96
KD024QVRMA041 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 350 nits 42.92*60.26*2.45 36.72*48.96
KD024QVRMA041-RT 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 300 nits 42.92*60.26*3.55 36.72*48.96
KD024QVRMA041-C012A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 300 nits 42.92*60.26*4.20 36.72*48.96
KD024QVFMA021-C003A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 400 nits 42.92*60.26*3.75 37.32*49.56
KD024QVFMA020-C009A-UART 240x320 ST7789V 全视角 RS232/RS485 电容TP -20 ℃~70℃ 500 nits 43.92*77.76*4.25 36.72*48.96
KD024HVFID078-01-C029A 320x480 ST7701S 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 700 nits 44.52*69.88*4.38 33.12*49.68
KD024HVFPD079-01-C029A 320x480 ST7701S 全视角 SPI+RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 700 nits 44.52*69.88*4.38 33.12*49.68
KD024HVFPD088 480x480 ST7701S 全视角 RGB 无TP -20 ℃~70℃ 470 nits 69.19*71.74*2.5 62.64(H)*62.64(V)(circle)
KD024HVFMA089 320x426 ST7796S 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 650 nits 42.92x60.26x2.5 36.72(H)*48.88(V)
KD024VGFID095 480x640 ST7701S 全视角 MIPI 无TP -30 ℃~80℃ 800 nits 42.92x60.26x2.3 36.72(H)*48.96(V)
KD024VGFID095-C021D 480x640 ST7701S 全视角 MIPI 电容TP -30 ℃~80℃ 700 nits 48.72x70.26x3.94 36.72(H)*48.96(V)
KD024VGFPD094-C021D 480x640 ST7701S 全视角 SPI+RGB 电容TP -30 ℃~80℃ 700 nits 42.92x60.26x2.3 36.72(H)*48.96(V)
KD024VGFPD094-RT 480x640 ST7701S 全视角 SPI+RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 700 nits 42.92x60.47x3.3 36.72(H)*48.96(V)
KD024VGFPD102 800x480 HX8283-A 全视角 RGB 无TP -20 ℃~70℃ 500 nits 58.5x41.8x2.58 52.32(H)*31.392(V)
KD024WVFPD102-C001A 800x480 HX8283-A 全视角 RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 500 nits 66.0x49.3x4.61 52.32(H)*31.392(V)
KD024VGFPD094 480x640 ST7701S 全视角 SPI+RGB 无TP -30 ℃~80℃ 800 nits 42.92*60.26*2.3 36.72*48.96
KD024PWSOL132 128x32 SSD1309 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 120 nits 72.0*43.0*7.0 55.01*27.49
2.6寸 KD026QVFID015 240x320 JD9852 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 430 nits 46*64*2.6 39.6*52.8
KD026HVRMA010-TP 320x432 ILI9488 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -30 ℃~85℃ 425 nits 46.76*65.85*3.91 39.84*53.78
KD026QVFBD001 240x320 ST7789V 全视角 MCU 无TP -20 ℃~70℃ 300 nits 46*64*2.6 39.6*52.8
KD026HVRIA009 320x432 ILI9488 全视角 MIPI 无TP -30 ℃~85℃ 500 nits 46.76*65.85*2.6 39.84*53.78
KD026HVRMA010 320x432 ILI9488 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -30 ℃~85℃ 500 nits 46.76*65.85*2.6 39.84*53.78
KD026LQTMA008 320x240 ILI9342C 视角12H SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 300 nits 60.3*51.15*2.6 52.8*39.6
KD026LQTMA008-RT 320x240 ILI9342C 视角12H SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 240 nits 60.3*51.15*3.8 52.8*39.6
KD026QVFMD007 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 300 nits 46*64*2.6 39.6*52.8
KD026QVFMD007-TP 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 240 nits 46*64*3.8 39.6*52.8
KD026QVFMD007-C006A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 400 nits 46*64*4.08 39.6*52.8
KD026LQTMA008-C001A 320x240 ILI9342C 视角6H SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 230 nits 60.3*51.15*3.8 52.8*39.6
KD026WXFLD022 1280x720 SC5014 全视角 LVDS 无TP -20 ℃~70℃ 1300 nits 63.88*43.46*2.74 57.6*32.4
KD026WXFLD022-C008A 1280x720 SC5014 全视角 LVDS 电容TP -20 ℃~70℃ 1200 nits 73.88*53.46*4.37 57.6*32.4
KD026HVRMA010-C004B 320x432 ILI9488 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -30 ℃~85℃ 420 nits 46.76*65.85*4.26 39.84*53.78
2.7寸 KD027QVTPD002 320x240 ILI8961 视角12H SPI+RGB 无TP -20 ℃~70℃ 430 nits 63.2*45.8*2.6 54*40.5
KD027QVTPD002-C001A 320x240 ILI8961 视角12H SPI+RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 380 nits 63.2*45.8*4.2 54*40.5
KD027QVFSN007 296x152 UC8251 全视角 SPI 无TP -0 ℃~50℃ 0 nits 36.3*71.82*11.14 30.7*60.09
KD027QVFSN008 296x152 SSD1680 全视角 SPI 无TP -0 ℃~50℃ 0 nits 36.3*71.82*09 30.7*60.09
KD027HVFMD010 320x320 ST7796S 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -30 ℃~85℃ 860 nits 53.4*59.9*2.29 48.96*48.96
KD027HVFMD010-C004A 320x320 ST7796S 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -30 ℃~85℃ 760 nits 63.4*69.9*3.77 48.96*48.96
KD027HVFID009 320x320 ST7796S 全视角 MIPI 无TP -30 ℃~85℃ 850 nits 53.4*59.9*2.29 48.96*48.96
KD027HVFID009-C004A 320x320 ST7796S 全视角 MIPI 电容TP -30 ℃~85℃ 800 nits 63.4*69.9*3.77 48.96*48.96
2.8寸 KD028QVFIA038 240x320 JD9852 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 710 nits 50.5*69.7*2.6 44.8*60.25
KD028FM-1 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 650 nits 50.5*69.75*2.6 43.2*57.6
KD028FM-1-TP 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 384 nits 50.5*69.75*2.9 43.2*57.6
KD028FM-1-C002A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 420 nits 50.5*69.7*3.85 43.2*57.6
KD028FM-1-C004A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 383 nits 56.1*77.29*4.1 43.2*57.6
KD028FM-1-CTP-001 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 430 nits 56.1*77.29*4.38 43.2*57.6
KD028FM-1-C020A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 600 nits 50.5*69.7*4.36 43.2*57.6
KD028QVFMA017 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 700 nits 50.5*69.75*2.6 43.2*57.6
KD028QVFMA017-TP 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 560 nits 50.5*69.7*3.8 43.2*57.6
KD028QVFMA017-C002A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 630 nits 50.5*69.7*3.85 43.2*57.6
KD028QVFMA017-C004A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 630 nits 50.5*69.7*3.85 43.2*57.6
KD028QVTMA005 240x320 ST7789V 视角12H SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 480 nits 50.5*69.7*2.6 43.2*57.6
KD028QVTMA005-TP 240x320 ST7789V 视角12H SPI&MCU&RGB 电阻TP -20 ℃~70℃ 380 nits 50.5*69.7*3.8 43.2*57.6
KD028QVTMA005-C002A 240x320 ST7789V 视角12H SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 408 nits 50.2*69.7*3.85 43.2*57.6
KD028QVFMA025-C002A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 580 nits 50.5*69.7*3.85 43.2*57.6
KD028FM-1-01-C019A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 600 nits 56.1*77.29*3.69 43.2*57.6
KD028QVTMA013-C020A 240x320 ST7789V 视角12H SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 550 nits 50.5*69.7*4.35 43.2*57.6
KD028QVFMA011-C020A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 550 nits 50.5*69.7*4.35 43.2*57.6
KD028QVTMA005-C020A 240x320 ST7789V 视角12H SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 550 nits 50.5*69.7*4.35 43.2*57.6
KD028QVFMA017-C001A 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 630 nits 56.1*77.29*4.38 43.2*57.6
KD028QVTMA005-C020A-UART 240x320 ST7789V 视角12H RS232/RS485 电容TP -20 ℃~70℃ 500 nits 51.5*87.2*11.35 43.2*57.6
KD028WQRMA039 240x400 ILI9327 视角5H SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 120 nits 44*72.5*2.6 36.72*61.2
KD028QVFMA027 240x320 ST7789V 全视角 SPI&MCU&RGB 无TP -20 ℃~70℃ 700 nits 49.4*67.6*2.35 43.2*57.6
KD028QVFIA038-C018A 240x320 JD9852 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 610 nits 50.5*69.7*4.35 43.2*57.6
KD028VGFID048 480x640 ST7701S 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 750 nits 47*66.25*1.83 43.2*57.6
KD028VGFPD047 480x640 ST7701S 全视角 SPI+RGB 无TP -20 ℃~70℃ 750 nits 47*66.25*1.83 43.2*57.6
KD028VGFID048-C026A 480x640 ST7701S 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 670 nits 56.1*77.29*3.29 43.2*57.6
KD028VGFPD047-C026A 480x640 ST7701S 全视角 SPI+RGB 电容TP -20 ℃~70℃ 670 nits 56.1*77.29*3.29 43.2*57.6
KD028QVFIA051 240x320 JD9852 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 710 nits 50.50*69.70*2.35 43.20*57.60
KD028QVFIA051-C028A 240x320 JD9852 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 610 nits 50.50*69.70*4.14 43.20*57.60
KD028WXFPD057 480x480 ST7701S 全视角 SPI+RGB 无TP -20 ℃~70℃ 500 nits 73.03*76.48*2.24 70.13*70.13
KD028WXFID056 480x480 ST7701S 全视角 MIPI 无TP -20 ℃~70℃ 500 nits 73.03*76.48*2.24 70.13*70.13
KD028VGFPD047-SP001A-HDMI 480x640 ST7701S 全视角 HDMI 无TP -20 ℃~70℃ 750 nits 47*66.25*1.83 43.2*57.6
KD028VGFPD047-C026A-SP001A-HDMI 480x640 ST7701S 全视角 HDMI 电容TP -20 ℃~70℃ 670 nits 56.1*77.29*3.29 43.2*57.6
