首页产品目录 >  PMOLED

详细介绍

PMOLED显示屏以其高对比度、快速响应、节能高效、薄型轻便和宽视角等特点,为各种便携设备和小尺寸显示应用提供了优质的显示解决方案。 高对比度:PMOLED显示屏的有机发光材料本身能够发光,使得显示效果拥有更高的对比度,图像和文字清晰鲜明。 快速响应:由于PMOLED是一种被动矩阵显示技术,像素点响应速度快,适用于显示动态内容和视频。 节能高效:PMOLED显示屏仅在像素点被激活时消耗能量,因此具有较低的功耗,延长设备续航时间。 薄型轻便:PMOLED显示屏不需要背光模组,使得屏幕更加薄型轻便,适用于便携式设备。 宽视角:PMOLED显示屏具有较宽的视角范围,用户可以从不同角度观看。
尺寸
型号
分辨率
驱动IC
视角
接口
触摸
工作温度
亮度(nit)
外形(mm)
AA(mm)
0.96寸 KD0096PWSOL009 128x64 SSD1306 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 180 nits 27.30*27.80*4.10 21.74*10.86
1.1寸 KD011PWSOL002 64x128 CH1115 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 180 nits 24.00*33.00*3.80 10.86*25.58
1.3寸 KD013PWIOL012 128x64 SH1106 全视角 i2C 无TP -40 ℃~70℃ 150 nits 35.40*33.50*4.00 29.42*14.70
1.5寸 KD015PWSOL013 128x128 SH1107 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 100 nits 34.00*49.30*5.00 26.86*26.86
1.54寸 KD0154WEOLN006 128x64 SSD1309 全视角 Parallel/SPI/I2C 无TP -40 ℃~70℃ 120 nits 42.04*27.22*1.46 35.04*17.51
1.7寸 KD017PWIOL003 128x32 SSD1312 全视角 i2C 无TP -40 ℃~70℃ 120 nits 60.50*18.75*4.95 42.22*10.54
2.1寸 KD021PWIOL007 256x64 SH1122 全视角 i2C 无TP -40 ℃~70℃ 150 nits 72.50*27.24*5.10 51.18*12.78
2.2寸 KD022PWSOL037 128x32 SSD1305 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 120 nits 74.00*30.00*8.20 55.02*13.10
2.4寸 KD024PWSOL132 128x32 SSD1309 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 120 nits 72.00*43.00*7.00 55.01*27.49
3.1寸 KD031PWSOL004 256x64 SSD1322 全视角 SPI 无TP -40 ℃~85℃ 100 nits 102.00*35.00*6.60 76.78*19.18
5.5寸 KD055PGSOL025 256x64 SSD1322 全视角 SPI 无TP -40 ℃~70℃ 80 nits 160.00*50.00*6.60 135.65*33.89
查所有产品