首页产品目录 >  AMOLED

详细介绍

AMOLED显示屏以其高对比度、快速响应、节能高效、薄型轻便和高饱和度等特点,成为高端智能手机、仪器仪表等设备的首选显示技术,为用户带来优质的视觉体验。 高对比度:AMOLED显示屏的有机发光材料本身能够发光,使得显示效果拥有极高的对比度,图像和文字非常清晰。 快速响应:由于AMOLED采用主动矩阵驱动技术,像素点响应速度极快,适用于显示动态内容和高速视频。 节能高效:AMOLED显示屏仅在像素点被激活时消耗能量,不需要背光模组,因此功耗较低,有助于节约电力。 薄型轻便:AMOLED显示屏不需要背光模组,使得屏幕更加薄型轻便,适用于各种轻薄设备。
尺寸
型号
分辨率
驱动IC
视角
接口
触摸
工作温度
亮度(nit)
外形(mm)
AA(mm)
0.95寸 KD0095OLEDN010 120x240 RM69310 全视角 SPI 无TP -20 ℃~70℃ 450 nits 12.80*27.35*0.74 10.80*21.60
1.4寸 KD014WXFMN008-C002A 454x454 SH8601Z0 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 450 nits 38.41*38.51*0.88 35.41*35.41
1.6寸 KD016HVFMN002-C001A 320x360 RM69092 全视角 SPI+MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 320 nits 31.32*36.05*2.05 27.02*30.40
11.2寸 KD112WQFEN001 2560x1536 RM692H0 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 450 nits 249.22*154.08*0.96 244.22*146.53
12.8寸 KD128FSFLN004 1728x1888 HX8160-G01 全视角 LVDS 电容TP -40 ℃~85℃ 600 nits 224.96*248.22*5.8 218.76x239.021
14.5寸 KD145OLEDN003-C003A 3000x1876 HX5318 全视角 MIPI 电容TP -20 ℃~70℃ 400 nits 316.56*201.06 312.3*195.2916
15.1寸 KD151WQFEN001 2560x1600 RM98121 全视角 eDP 电容TP -40 ℃~85℃ 800 nits 328.89*210.46*1.29 324.096*202.56
15.6寸 KD156UHFEN018 3840x2160 RM98110 全视角 eDP 无TP -20 ℃~70℃ 520 nits 348.48*201.62*1.05 344.2176x193.6224
27.0寸 KD270UDFEA003 3840x2160 TBD 全视角 eDP 无TP -20 ℃~70℃ 600 nits 607.66*348.18*1.24 597.6576(H)*336.1824(V)
查所有产品